
La Red Viaria Provincial de la Diputación de Almería ha superado la Alerta Roja activada por la Agencia Estatal de Meteorología con pequeñas incidencias.
Las lluvias caídas en los últimos días han provocado que en la comarca del Almanzora se hayan producido incidencias a causa de arrastres y desprendimientos que han tenido que solucionarse sobre la marcha tanto con medios propios como por maquinaria externa. Asimismo, en las zonas más cercanas a la desembocadura del Río Almanzora se han producido corrimientos de tierra sin daños relevantes.
1.400.000 euros para reparar daños de la DANA en 7 municipios
De forma paralela, este martes la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial ha licitado las obras para reparar los daños de la DANA en siete municipios del Almanzora con una inversión prevista de 1,4 millones de euros. Las actuaciones aprobadas son:
| Obra | Municipio | Presupuesto |
|---|---|---|
| Reparación de los daños en Infraestructuras Viarias producidos por las lluvias ocurridas en octubre de 2024 | Sierro (Almería) | 200.000 € |
| Reparación de los daños en Infraestructuras Viarias producidos por las lluvias ocurridas en octubre de 2024 | Somontín (Almería) | 57.984,20 € |
| Reparación de los daños en Infraestructuras Viarias producidos por las lluvias ocurridas en octubre de 2024 | Serón (Almería) | 278.000 € |
| Reparación de los daños en Infraestructuras Viarias producidos por las lluvias ocurridas en octubre de 2024 | Arboleas (Almería) | 148.970 € |
| Reparación de los daños en Infraestructuras Viarias producidos por las lluvias ocurridas en octubre de 2024 | Zurgena (Almería) | 163.000 € |
| Reparación de los daños en Infraestructuras Viarias producidos por las lluvias ocurridas en octubre de 2024 | Alcóntar (Almería) | 410.000 € |
| Reparación de los daños en Infraestructuras de Alumbrado Público producidos por las lluvias ocurridas en octubre de 2024 | Albox (Almería) | 410.000 € |
